Info
| Reg. číslo | Členské | Preukaz | Sportnet ID |
|---|---|---|---|
| 1412177 | 1.7.2025 - 30.6.2026 | - | 5d65970a86dc8b7238353534 |
Hráč
Aktívny (7.9.2018)
Primárny klub
TJ Družstevník Vyšný ŽipovMaterský klub
FK Žipov-Čierne o.z.Hosťujúci klub
MFK Vranov nad TopľouŠtatistika hráča
Sezóna | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 9 | 220 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 28 | 636 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 13 | 862 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 16 | 1015 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 16 | 1037 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | 5 | 144 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | 7 | 346 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | 10 | 581 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Celkovo | 104 | 4841 | 27 | 2 | 0 | 0 |






