Info
| Reg. číslo | Členské | Preukaz | Sportnet ID |
|---|---|---|---|
| 1408795 | 1.7.2026 - 30.6.2027 | - | 5d65967386dc8b723835204f |
Hráč
Aktívny (21.8.2018)
Primárny klub
Trenčiansky Futbalový Klub OpatováMaterský klub
OŠK Trenčianske StankovceŠtatistika hráča
Sezóna | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 23 | 1539 | 17 | 2 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | 34 | 2425 | 14 | 3 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 24 | 2160 | 11 | 2 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 24 | 2108 | 19 | 1 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 26 | 1801 | 37 | 1 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 17 | 1190 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | 9 | 590 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | 17 | 1101 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | 13 | 206 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Celkovo | 187 | 13120 | 114 | 9 | 0 | 0 |





