Info
| Reg. číslo | Členské | Preukaz | Sportnet ID |
|---|---|---|---|
| 1406916 | 1.7.2026 - 30.6.2027 | - | 5d6595f886dc8b7238350f10 |
Hráč
Aktívny (3.8.2018)
Primárny klub
Amatérsky Športový Klub Maria HutaMaterský klub
TJ Lokomotíva MargecanyŠtatistika hráča
Sezóna | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | 30 | 2168 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 25 | 2040 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 31 | 1964 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 15 | 920 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 19 | 1192 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | 5 | 331 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | 15 | 577 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkovo | 147 | 9822 | 65 | 0 | 0 | 0 |





