Info
| Reg. číslo | Členské | Preukaz | Sportnet ID |
|---|---|---|---|
| 1402368 | 1.7.2025 - 30.6.2026 | - | 5d65948c86dc8b723834e0be |
Hráč
Aktívny (22.3.2018)
Primárny klub
FK 2016 LazanyMaterský klub
TJ Družstevník Horná Nitra Nedožery-BrezanyŠtatistika hráča
Sezóna | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 10 | 700 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 18 | 1260 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 19 | 1319 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 28 | 1220 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 21 | 870 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | 4 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | 5 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | 3 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkovo | 108 | 5969 | 3 | 0 | 0 | 0 |






