Info
| Reg. číslo | Členské | Preukaz | Sportnet ID |
|---|---|---|---|
| 1397757 | 1.7.2026 - 30.6.2027 | - | 5d6593a786dc8b723834c526 |
Hráč
Aktívny (7.9.2017)
Primárny klub
Futbalový klub HumennéMaterský klub
Futbalový klub Humenné, s. r. o.Hosťujúci klub
ŠK Slávia LackovceŠportový odborník
| Organizácia | Typ | Dátum od - do |
|---|---|---|
| Klokani futsal klub | Vedúci družstva | 17.8.2026 - 30.7.2027 |
Športový odborník
| Organizácia | Typ | Dátum od - do |
|---|---|---|
| Klokani futsal klub | Vedúci družstva | 17.8.2026 - 30.7.2027 |
Štatistika hráča
Sezóna | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 3 | 270 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 18 | 969 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 21 | 962 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 23 | 1840 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 21 | 1121 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | 7 | 420 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | 16 | 960 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | 11 | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkovo | 121 | 7252 | 8 | 2 | 0 | 0 |





