Info
| Reg. číslo | Členské | Preukaz | Sportnet ID |
|---|---|---|---|
| 1397964 | 1.7.2026 - 30.6.2027 | - | 5d65939f86dc8b723834c388 |
Hráč
Aktívny (8.9.2017)
Primárny klub
MŠK NámestovoMaterský klub
TJ Slovan Magura VavrečkaHosťujúci klub
TJ Oravan RabčaŠtatistika hráča
Sezóna | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 9 | 641 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | 48 | 3352 | 25 | 11 | 1 | 0 |
| 2024/2025 | 34 | 2380 | 16 | 4 | 1 | 0 |
| 2023/2024 | 16 | 1411 | 8 | 3 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 24 | 1744 | 2 | 5 | 0 | 1 |
| 2021/2022 | 48 | 3112 | 7 | 8 | 1 | 0 |
| 2020/2021 | 6 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | 13 | 859 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | 22 | 1600 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | 14 | 840 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkovo | 234 | 16359 | 63 | 32 | 3 | 1 |





