Info
| Reg. číslo | Členské | Preukaz | Sportnet ID |
|---|---|---|---|
| 1398303 | 1.7.2026 - 30.6.2027 | - | 5d65938b86dc8b723834c0dc |
Hráč
Aktívny (11.9.2017)
Primárny klub
FK DAC 1904 Dunajská StredaHosťujúci klub
Futbalová Akadémia Matúšova zem Horné Saliby/TomášikovoŠtatistika hráča
Sezóna | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 7 | 491 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | 21 | 723 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 21 | 714 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 22 | 783 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 18 | 1260 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 22 | 1320 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | 4 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | 8 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | 14 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | 6 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkovo | 143 | 6879 | 33 | 2 | 0 | 0 |





