Info
| Reg. číslo | Členské | Preukaz | Sportnet ID |
|---|---|---|---|
| 1396584 | 1.7.2026 - 30.6.2027 | - | 5d65937386dc8b723834beaf |
Hráč
Aktívny (3.9.2017)
Primárny klub
Futbalová Akadémia Veľký KrtíšMaterský klub
MFK Dukla Banská BystricaHosťujúci klub
Jupie Banská BystricaŠtatistika hráča
Sezóna | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 9 | 404 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | 54 | 1840 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 30 | 1412 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 26 | 1204 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 21 | 1310 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 21 | 1260 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | 5 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | 20 | 1110 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | 13 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkovo | 200 | 9440 | 2 | 8 | 0 | 0 |





