Info
| Reg. číslo | Členské | Preukaz | Sportnet ID |
|---|---|---|---|
| 1396065 | 1.7.2026 - 30.6.2027 | - | 5d65932186dc8b723834b297 |
Hráč
Aktívny (31.8.2017)
Primárny klub
FK Dubnica nad VáhomMaterský klub
FK Spartak Dubnica nad VáhomHosťujúci klub
Futbalový klub Nová DubnicaŠtatistika hráča
Sezóna | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 12 | 961 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | 26 | 1159 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2024/2025 | 24 | 1593 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 25 | 1592 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 21 | 1196 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 14 | 980 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | 11 | 710 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | 12 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | 25 | 1030 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | 14 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkovo | 184 | 10641 | 15 | 5 | 0 | 1 |





