Info
| Reg. číslo | Členské | Preukaz | Sportnet ID |
|---|---|---|---|
| 1386448 | 1.7.2025 - 30.6.2026 | - | 5d6590df86dc8b72383460dc |
Hráč
Aktívny (6.4.2017)
Primárny klub
Jupie Banská BystricaHosťujúci klub
FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaŠtatistika hráča
Sezóna | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 21 | 1870 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 26 | 1520 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 2023/2024 | 11 | 524 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 26 | 1601 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 20 | 1390 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | 4 | 240 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | 7 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | 14 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | 14 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkovo | 143 | 8965 | 6 | 9 | 0 | 1 |






