Info
| Reg. číslo | Členské | Preukaz | Sportnet ID |
|---|---|---|---|
| 1376347 | 1.7.2026 - 30.6.2027 | - | 5d658eb586dc8b723834025d |
Hráč
Aktívny (11.8.2016)
Primárny klub
ŠK Baník ČáryMaterský klub
FK Bradlan Brezová pod BradlomHosťujúci klub
TJ Tatran JablonicaŠtatistika hráča
Sezóna | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 8 | 578 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | 25 | 1590 | 7 | 4 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 27 | 2250 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 25 | 2192 | 1 | 5 | 0 | 1 |
| 2022/2023 | 20 | 1436 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 40 | 1502 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | 20 | 1390 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | 22 | 1100 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | 26 | 1300 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Celkovo | 213 | 13338 | 49 | 20 | 0 | 1 |





