Info
| Reg. číslo | Členské | Preukaz | Sportnet ID |
|---|---|---|---|
| 1374886 | 1.7.2025 - 30.6.2026 | - | 5d658e8a86dc8b723833fd1d |
Hráč
Aktívny (18.7.2016)
Primárny klub
FC Petržalka akadémiaMaterský klub
MŠK Iskra PetržalkaHosťujúci klub
TJ Cementár Horné SrnieŠtatistika hráča
Sezóna | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 5 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 15 | 1055 | 7 | 3 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 12 | 858 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 14 | 446 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 23 | 1071 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | 3 | 210 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | 9 | 540 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | 14 | 840 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | 13 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | 13 | 650 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Celkovo | 121 | 6608 | 26 | 6 | 0 | 0 |






