Info
| Reg. číslo | Členské | Preukaz | Sportnet ID |
|---|---|---|---|
| 1373698 | 1.7.2026 - 30.6.2027 | - | 5d658e6086dc8b723833f4df |
Hráč
Aktívny (18.5.2016)
Primárny klub
FC Slovan HlohovecMaterský klub
FC Slovan HlohovecHosťujúci klub
TJ Družstevník RišňovceŠportový odborník
| Organizácia | Typ | Dátum od - do |
|---|---|---|
| Futbalový Club SLOVAN HLOHOVEC | Vedúci družstva | 7.8.2025 - |
Štatistika hráča
Sezóna | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 2 | 180 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | 22 | 1263 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 18 | 1530 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 25 | 1868 | 4 | 2 | 0 | 1 |
| 2022/2023 | 31 | 2574 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 25 | 1864 | 14 | 1 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | 14 | 893 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | 21 | 1470 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | 38 | 1971 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | 33 | 1980 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | 4 | 200 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Celkovo | 233 | 15793 | 44 | 7 | 0 | 1 |





