Info
| Reg. číslo | Členské | Preukaz | Sportnet ID |
|---|---|---|---|
| 1374113 | 1.7.2026 - 30.6.2027 | - | 5d658e5286dc8b723833f09b |
Hráč
Aktívny (8.6.2016)
Primárny klub
TJ Tatran BobotMaterský klub
TJ Tatran BobotHosťujúci klub
Telovýchovná jednota Štart SvinnáŠtatistika hráča
Sezóna | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 2 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 25 | 1064 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 25 | 1488 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 12 | 797 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | 16 | 436 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | 59 | 2988 | 54 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | 33 | 1243 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| Celkovo | 177 | 8543 | 72 | 2 | 0 | 0 |





