Info
| Reg. číslo | Členské | Preukaz | Sportnet ID |
|---|---|---|---|
| 1374176 | 1.7.2026 - 30.6.2027 | - | 5d658e5086dc8b723833f024 |
Hráč
Aktívny (10.6.2016)
Primárny klub
NŠK 1922 BratislavaMaterský klub
ŠK Vrakuňa BratislavaHosťujúci klub
FK Rača BratislavaŠtatistika hráča
Sezóna | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 6 | 379 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | 15 | 1160 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 31 | 2066 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 23 | 1824 | 7 | 3 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 18 | 688 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 2021/2022 | 9 | 311 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | 11 | 660 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | 18 | 1000 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | 23 | 1170 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | 23 | 1150 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | 31 | 1410 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Celkovo | 208 | 11818 | 41 | 9 | 0 | 1 |





