Info
| Reg. číslo | Členské | Preukaz | Sportnet ID |
|---|---|---|---|
| 1367704 | 1.7.2026 - 30.6.2027 | - | 5d658cff86dc8b723833b789 |
Hráč
Aktívny (9.9.2015)
Primárny klub
TJ Fatran VarínMaterský klub
FK Fatran VarínHosťujúci klub
FK FATRAN - Dolná TižinaŠtatistika hráča
Sezóna | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 8 | 719 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | 8 | 710 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 2024/2025 | 14 | 867 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 16 | 1180 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 25 | 947 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | 7 | 349 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | 13 | 910 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | 23 | 1451 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | 19 | 1139 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | 29 | 1530 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | 19 | 1140 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| Celkovo | 183 | 10942 | 92 | 6 | 1 | 0 |





