Info
| Reg. číslo | Členské | Preukaz | Sportnet ID |
|---|---|---|---|
| 1360352 | 1.7.2026 - 30.6.2027 | - | 5d658b1486dc8b7238335f71 |
Licencie
| Typ licencie | Číslo licencie | Platnosť od | Platnosť do |
|---|---|---|---|
| Tréner | T-UEFAGC-007152 | 29.08.2025 | 31.12.2028 |
| Tréner | T-UEFAGC-007152 | 29.08.2025 | 31.12.2028 |
| Tréner | T-UEFAGC-007152 | 29.08.2025 | 31.12.2028 |
| Tréner | T-UEFAGC-007152 | 29.08.2025 | 31.12.2028 |
| Tréner | T-UEFAGC-007152 | 29.08.2025 | 31.12.2028 |
Štatistika hráča
Sezóna | P | A | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|






