Info
| Reg. číslo | Členské | Preukaz | Sportnet ID |
|---|---|---|---|
| 1353281 | 1.7.2026 - 30.6.2027 | - | 5d65896b86dc8b72383315a0 |
Športový odborník
| Organizácia | Typ | Dátum od - do |
|---|---|---|
| Telovýchovná jednota FC Kluknava | Vedúci družstva / Tímový manažér | 1.6.2025 - |
| Telovýchovná jednota FC Kluknava | Hlavný usporiadateľ | 1.6.2025 - |
| Telovýchovná jednota FC Kluknava | Kustod | 1.6.2025 - |
| Telovýchovná jednota FC Kluknava | Fyzioterapeut | 1.6.2025 - |
| Telovýchovná jednota FC Kluknava | Vedúci družstva | 1.6.2025 - |
| Futbalový klub Poprad s. r. o. | Vedúci družstva / Tímový manažér | 30.9.2021 - |
| Telovýchovná jednota FC Kluknava | Kustod | 1.6.2025 - 16.2.2026 |
| Futbalový klub Poprad s. r. o. | Vedúci družstva | 30.9.2021 - 16.2.2026 |
Licencie
| Typ licencie | Číslo licencie | Platnosť od | Platnosť do |
|---|---|---|---|
| Tréner | T-UEFAGC-007124 | 21.05.2025 | 31.12.2027 |
Štatistika hráča
Sezóna | P | A | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|






