Info
| Reg. číslo | Členské | Preukaz | Sportnet ID |
|---|---|---|---|
| 1348539 | 1.7.2026 - 30.6.2027 | - | 5d6588b786dc8b723832f1e9 |
Bio
Hráč
Aktívny (24.7.2014)
Primárny klub
MFK Vranov nad TopľouMaterský klub
FC Spartak TrnavaHosťujúci klub
FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleŠtatistika hráča
Sezóna | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 17 | 1260 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | 22 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 27 | 1620 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 32 | 1980 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 34 | 1980 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 27 | 2026 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2021 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | 8 | 540 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2020 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | 17 | 1015 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | 27 | 1178 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2017/2018 | 12 | 275 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2016/2017 | 42 | 2760 | 32 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | 28 | 1690 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | 26 | 900 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Celkovo | 328 | 17314 | 56 | 12 | 0 | 2 |






