Info
| Reg. číslo | Členské | Preukaz | Sportnet ID |
|---|---|---|---|
| 1347355 | 1.7.2026 - 30.6.2027 | - | 5d65880586dc8b723832d2e6 |
Hráč
Aktívny (13.6.2014)
Primárny klub
1. MFK KežmarokMaterský klub
FK KysakHosťujúci klub
Telovýchovná jednota Tatran HuncovceŠtatistika hráča
Sezóna | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | 14 | 125 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 5 | 400 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 12 | 982 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | 14 | 1140 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | 13 | 722 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | 27 | 1599 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | 23 | 1358 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | 25 | 1525 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | 10 | 600 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkovo | 145 | 8511 | 20 | 4 | 0 | 0 |





