Info
| Reg. číslo | Členské | Preukaz | Sportnet ID |
|---|---|---|---|
| 1344953 | 1.7.2026 - 30.6.2027 | - | 5d65879986dc8b723832c18d |
Hráč
Aktívny (31.3.2014)
Primárny klub
TJ Družstevník Horná VesMaterský klub
TJ Slovan OslanyHosťujúci klub
TJ Iskra RadobicaŠtatistika hráča
Sezóna | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 6 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | 16 | 600 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 25 | 1033 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 25 | 353 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 31 | 2149 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 15 | 905 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | 11 | 817 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | 12 | 874 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | 25 | 1051 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | 16 | 1120 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | 9 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkovo | 191 | 9744 | 11 | 3 | 0 | 0 |





