Info
| Reg. číslo | Členské | Preukaz | Sportnet ID |
|---|---|---|---|
| 1335212 | 1.7.2026 - 30.6.2027 | - | 5d65851a86dc8b7238324e55 |
Hráč
Aktívny (1.8.2013)
Primárny klub
ŠKM Liptovský HrádokMaterský klub
Slávia TU KošiceHosťujúci klub
ŠK Závažná PorubaŠtatistika hráča
Sezóna | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 9 | 331 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | 6 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 11 | 247 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 22 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 27 | 2123 | 6 | 4 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 27 | 1692 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | 9 | 654 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | 19 | 1359 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | 22 | 1030 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | 21 | 963 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | 24 | 1440 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | 42 | 2520 | 93 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | 34 | 1532 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | 19 | 900 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Celkovo | 292 | 15229 | 163 | 6 | 0 | 0 |





