Info
| Reg. číslo | Členské | Preukaz | Sportnet ID |
|---|---|---|---|
| 1333325 | 1.7.2026 - 30.6.2027 | - | 5d65849c86dc8b72383236cb |
Hráč
Aktívny (29.5.2013)
Primárny klub
MŠK Rimavská SobotaMaterský klub
FK BREZNOHosťujúci klub
FK 1928 JasenieLicencie
| Typ licencie | Číslo licencie | Platnosť od | Platnosť do |
|---|---|---|---|
| Tréner | T-SFZGK-000146 | 30.09.2024 | 31.12.2027 |
| Tréner | T-SFZGK-000146 | 30.09.2024 | 31.12.2027 |
| Tréner | T-SFZGK-000146 | 30.09.2024 | 31.12.2027 |
| Tréner | T-SFZGK-000146 | 30.09.2024 | 31.12.2027 |
| Tréner | T-SFZGK-000146 | 30.09.2024 | 31.12.2027 |
| Tréner | T-UEFAGC-006869 | 14.02.2022 | 31.12.2024 |
| Tréner | T-UEFAGC-006869 | 14.02.2022 | 31.12.2024 |
| Tréner | T-UEFAGC-006869 | 14.02.2022 | 31.12.2024 |
| Tréner | T-UEFAGC-006869 | 14.02.2022 | 31.12.2024 |
| Tréner | T-UEFAGC-006869 | 14.02.2022 | 31.12.2024 |
Štatistika hráča
Sezóna | P | A | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|






