Info
| Reg. číslo | Členské | Preukaz | Sportnet ID |
|---|---|---|---|
| 1311234 | 1.7.2026 - 30.6.2027 | - | 5d657f0286dc8b7238312b5f |
Hráč
Aktívny (27.8.2009)
Primárny klub
TJ Družstevník Lakšárska Nová VesMaterský klub
TJ Družstevník Lakšárska Nová VesŠtatistika hráča
Sezóna | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 11 | 969 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | 10 | 700 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 5 | 187 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 29 | 1497 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | 4 | 187 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | 24 | 1565 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | 19 | 1140 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | 24 | 794 | 54 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Celkovo | 130 | 7039 | 113 | 2 | 0 | 0 |





