Info
| Reg. číslo | Členské | Preukaz | Sportnet ID |
|---|---|---|---|
| 1307964 | 1.7.2026 - 30.6.2027 | - | 5d657e5986dc8b72383105e5 |
Hráč
Aktívny (30.1.2012)
Primárny klub
MŠK Tesla StropkovMaterský klub
MŠK SPARTAK MedzilaborceHosťujúci klub
FO Sokol SitníkyŠtatistika hráča
Sezóna | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 3 | 158 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | 15 | 1072 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 19 | 791 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 26 | 1885 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 26 | 2267 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 22 | 1654 | 3 | 5 | 0 | 1 |
| 2020/2021 | 13 | 1018 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | 12 | 937 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | 16 | 807 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | 28 | 1690 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | 20 | 1200 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | 19 | 1140 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkovo | 219 | 14619 | 22 | 21 | 0 | 1 |





