Info
| Reg. číslo | Členské | Preukaz | Sportnet ID |
|---|---|---|---|
| 1301915 | 1.7.2025 - 30.6.2026 | - | 5d657d0e86dc8b723830b8ea |
Hráč
Aktívny (8.5.2010)
Primárny klub
FK Žiar nad HronomMaterský klub
MFK Nová BaňaHosťujúci klub
TJ Partizán Veľká LehotaŠportový odborník
| Organizácia | Typ | Dátum od - do |
|---|---|---|
| MESTSKÝ FUTBALOVÝ KLUB ŽARNOVICA | Vedúci družstva / Tímový manažér | 14.8.2021 - |
| MESTSKÝ FUTBALOVÝ KLUB ŽARNOVICA | Fyzioterapeut | 14.8.2021 - |
| MESTSKÝ FUTBALOVÝ KLUB ŽARNOVICA | Vedúci družstva | 14.8.2021 - |
| MESTSKÝ FUTBALOVÝ KLUB ŽARNOVICA | Fyzioterapeut | 14.8.2021 - |
| MESTSKÝ FUTBALOVÝ KLUB ŽARNOVICA | Vedúci družstva | 14.8.2021 - |
| MESTSKÝ FUTBALOVÝ KLUB ŽARNOVICA | Fyzioterapeut | 14.8.2021 - |
| MESTSKÝ FUTBALOVÝ KLUB ŽARNOVICA | Vedúci družstva | 14.8.2021 - |
| MESTSKÝ FUTBALOVÝ KLUB ŽARNOVICA | Fyzioterapeut | 14.8.2021 - |
Štatistika hráča
Sezóna | P | A | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|






