Info
| Reg. číslo | Členské | Preukaz | Sportnet ID |
|---|---|---|---|
| 1297159 | 1.7.2026 - 30.6.2027 | - | 5d657bed86dc8b7238307182 |
Hráč
Aktívny (6.10.2007)
Primárny klub
FC Ružinov BratislavaMaterský klub
NŠK 1922 BratislavaHosťujúci klub
OŠK SoblahovŠtatistika hráča
Sezóna | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 3 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 1 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | 11 | 944 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | 9 | 188 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2014/2015 | 21 | 1596 | 20 | 4 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | 18 | 607 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | 29 | 1719 | 18 | 1 | 0 | 0 |
| Celkovo | 92 | 5255 | 63 | 6 | 1 | 0 |





