Info
| Reg. číslo | Členské | Preukaz | Sportnet ID |
|---|---|---|---|
| 1294756 | 1.7.2025 - 30.6.2026 | - | 5d657b8d86dc8b7238305b7c |
Športový odborník
| Organizácia | Typ | Dátum od - do |
|---|---|---|
| ŠK Slovan Bratislava futbal a.s. | Vedúci družstva / Tímový manažér | 14.3.2025 - |
| Výber BFZ | Vedúci družstva / Tímový manažér | 22.4.2024 - |
| Pezinský športový klub | Fyzioterapeut | 22.8.2021 - |
| Pezinský športový klub | Vedúci družstva / Tímový manažér | 28.8.2020 - |
Licencie
| Typ licencie | Číslo licencie | Platnosť od | Platnosť do |
|---|---|---|---|
| Tréner | T-UEFAB-005136 | 25.06.2025 | 31.12.2027 |
| Tréner | T-SFTFT-001045 | 01.01.2025 | 31.12.2027 |
| Tréner | T-UEFAGC-007007 | 01.01.2024 | 31.12.2026 |
| Tréner | T-SFTFT-001045 | 01.01.2024 | 31.12.2024 |
Štatistika hráča
Sezóna | P | A | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|






