Info
| Reg. číslo | Členské | Preukaz | Sportnet ID |
|---|---|---|---|
| 1295260 | 1.7.2026 - 30.6.2027 | - | 5d657b7d86dc8b72383054cc |
Športový odborník
| Organizácia | Typ | Dátum od - do |
|---|---|---|
| CFK Pezinok - Cajla | Vedúci družstva | 4.8.2025 - |
Štatistika hráča
Sezóna | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 10 | 398 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | 23 | 736 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 23 | 517 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 17 | 505 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 21 | 483 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 17 | 653 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | 14 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | 11 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | 24 | 691 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | 16 | 548 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | 17 | 453 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | 34 | 2076 | 4 | 5 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | 15 | 1350 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | 17 | 1474 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | 8 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkovo | 267 | 10607 | 9 | 11 | 0 | 0 |





