Info
| Reg. číslo | Členské | Preukaz | Sportnet ID |
|---|---|---|---|
| 1295391 | 1.7.2026 - 30.6.2027 | - | 5d657b7986dc8b7238305338 |
Hráč
Aktívny (9.12.2010)
Primárny klub
OTJ PalárikovoMaterský klub
ŠK RadavaHosťujúci klub
TJ Tatran HarmanecŠportový odborník
| Organizácia | Typ | Dátum od - do |
|---|---|---|
| "Spoločenstvo detí a mládeže Dominik" | Vedúci družstva | 20.5.2019 - 27.4.2024 |
Štatistika hráča
Sezóna | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 1 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | 17 | 1183 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 11 | 433 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 8 | 493 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | 12 | 856 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | 14 | 1246 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | 39 | 3305 | 16 | 6 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | 22 | 1741 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | 25 | 1788 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | 17 | 1190 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | 15 | 1022 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Celkovo | 183 | 13345 | 35 | 17 | 0 | 0 |






