Info
| Reg. číslo | Členské | Preukaz | Sportnet ID |
|---|---|---|---|
| 1284498 | 1.7.2026 - 30.6.2027 | - | 5d65799d86dc8b72382fd90e |
Hráč
Aktívny (10.9.2008)
Primárny klub
Miestny športový klub TuranyMaterský klub
OŠK ŠvošovHosťujúci klub
TJ Tatran Oravské VeseléŠportový odborník
| Organizácia | Typ | Dátum od - do |
|---|---|---|
| Mestský futbalový klub, a.s. | Vedúci družstva | 20.9.2024 - |
Licencie
| Typ licencie | Číslo licencie | Platnosť od | Platnosť do |
|---|---|---|---|
| Tréner | T-SFZGK-000167 | 30.11.2024 | 31.12.2027 |
| Tréner | T-UEFAC-001054 | 28.11.2024 | 31.12.2027 |
| Tréner | T-SFZGL-000527 | 14.08.2024 | 31.12.2027 |
| rozhodca | R-A-002599 | 01.07.2020 | 31.07.2022 |
| rozhodca | R-A-002599 | 01.07.2017 | 30.06.2020 |
Štatistika hráča
Sezóna | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 14 | 1260 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | 22 | 1890 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 25 | 2242 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 2023/2024 | 28 | 2520 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 30 | 1890 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 32 | 1170 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | 13 | 875 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | 17 | 1080 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | 35 | 2250 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | 25 | 1436 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | 26 | 1016 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | 23 | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | 26 | 1560 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | 25 | 1520 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkovo | 341 | 21699 | 1 | 18 | 1 | 0 |





