Info
| Reg. číslo | Členské | Preukaz | Sportnet ID |
|---|---|---|---|
| 1283642 | 1.7.2026 - 30.6.2027 | - | 5d65796886dc8b72382fc9c3 |
Športový odborník
| Organizácia | Typ | Dátum od - do |
|---|---|---|
| Mestský športový klub Námestovo | Učiteľ | 4.9.2020 - |
| Mestský športový klub Námestovo | Usporiadateľ | 4.9.2020 - |
| Mestský športový klub Námestovo | Vedúci družstva | 4.9.2020 - |
| Mestský športový klub Námestovo | Hlavný usporiadateľ | 4.9.2020 - |
Licencie
| Typ licencie | Číslo licencie | Platnosť od | Platnosť do |
|---|---|---|---|
| Tréner | T-UEFAB-002212 | 01.07.2022 | 31.12.2025 |
| Tréner | T-UEFAB-002212 | 01.05.2019 | 30.06.2022 |
| Tréner | T-UEFAGC-002898 | 06.02.2018 | 31.12.2020 |
Štatistika hráča
Sezóna | P | A | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|






