Info
| Reg. číslo | Členské | Preukaz | Sportnet ID |
|---|---|---|---|
| 1272539 | 1.7.2026 - 30.6.2027 | - | 5d65770086dc8b72382f33e0 |
Športový odborník
| Organizácia | Typ | Dátum od - do |
|---|---|---|
| Lokomotíva Devínska Nová Ves | Vedúci družstva | 20.9.2025 - |
| Lokomotíva Devínska Nová Ves | Fyzioterapeut | 20.9.2025 - |
| Lokomotíva Devínska Nová Ves | Vedúci družstva | 20.9.2025 - |
| Lokomotíva Devínska Nová Ves | Fyzioterapeut | 20.9.2025 - |
Licencie
| Typ licencie | Číslo licencie | Platnosť od | Platnosť do |
|---|---|---|---|
| Tréner | T-UEFAGC-006623 | 01.01.2025 | 31.12.2027 |
| Tréner | T-UEFAGC-006623 | 01.01.2025 | 31.12.2027 |
| Tréner | T-UEFAGC-006623 | 01.01.2025 | 31.12.2027 |
| Tréner | T-UEFAGC-006623 | 14.07.2021 | 31.12.2024 |
| Tréner | T-UEFAGC-006623 | 14.07.2021 | 31.12.2024 |
| Tréner | T-UEFAGC-006623 | 14.07.2021 | 31.12.2024 |
Štatistika hráča
Sezóna | P | A | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|






