Info
| Reg. číslo | Členské | Preukaz | Sportnet ID |
|---|---|---|---|
| 1272569 | 1.7.2026 - 30.6.2027 | - | 5d6576ff86dc8b72382f339c |
Hráč
Aktívny (18.8.2009)
Primárny klub
MŠK FOMAT MartinMaterský klub
Športový klub Dynamo Kotrčina LúčkaŠportový odborník
Licencie
| Typ licencie | Číslo licencie | Platnosť od | Platnosť do |
|---|---|---|---|
| Tréner | T-UEFAB-004962 | 01.05.2024 | 31.12.2026 |
| Tréner | T-UEFAGC-006526 | 07.06.2021 | 31.12.2024 |
Štatistika hráča
Sezóna | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 12 | 897 | 7 | 2 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | 24 | 1772 | 16 | 2 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 33 | 2595 | 7 | 5 | 1 | 0 |
| 2023/2024 | 27 | 1664 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 33 | 1375 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 28 | 2342 | 4 | 6 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | 11 | 598 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | 16 | 1126 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | 31 | 2407 | 6 | 5 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | 30 | 2345 | 9 | 5 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | 27 | 2029 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | 25 | 1703 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | 25 | 1194 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | 24 | 1535 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Celkovo | 346 | 23582 | 62 | 36 | 1 | 0 |





