Info
| Reg. číslo | Členské | Preukaz | Sportnet ID |
|---|---|---|---|
| 1269123 | 1.7.2026 - 30.6.2027 | - | 5d65761f86dc8b72382ef508 |
Licencie
| Typ licencie | Číslo licencie | Platnosť od | Platnosť do |
|---|---|---|---|
| rozhodca | R-A-006550 | 20.03.2022 | 30.06.2025 |
| rozhodca | R-A-006550 | 20.03.2022 | 30.06.2025 |
| rozhodca | R-A-006550 | 20.03.2022 | 30.06.2025 |
| rozhodca | R-A-006550 | 20.03.2022 | 30.06.2025 |
| rozhodca | R-A-006550 | 20.03.2022 | 30.06.2025 |
| rozhodca | R-A-006550 | 20.03.2022 | 30.06.2025 |
| rozhodca | R-C-000436 | 01.11.2019 | 07.11.2021 |
| rozhodca | R-C-000436 | 01.11.2019 | 07.11.2021 |
| rozhodca | R-C-000436 | 01.11.2019 | 07.11.2021 |
| rozhodca | R-C-000436 | 01.11.2019 | 07.11.2021 |
| rozhodca | R-C-000436 | 01.11.2019 | 07.11.2021 |
| rozhodca | R-C-000436 | 01.11.2019 | 07.11.2021 |
Štatistika hráča
Sezóna | P | A | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|






