Info
| Reg. číslo | Členské | Preukaz | Sportnet ID |
|---|---|---|---|
| 1267714 | 1.7.2026 - 30.6.2027 | - | 5d6575ff86dc8b72382eec76 |
Hráč
Aktívny (21.3.2007)
Primárny klub
FK Tatranská LomnicaMaterský klub
FK 1931 HranovnicaHosťujúci klub
FK Vysoké TatryŠtatistika hráča
Sezóna | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 2 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | 10 | 809 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 19 | 1295 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 20 | 1394 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 24 | 2136 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 25 | 2159 | 1 | 5 | 1 | 0 |
| 2020/2021 | 12 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | 8 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | 16 | 1338 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | 24 | 2040 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | 24 | 2089 | 7 | 2 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | 20 | 1800 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | 21 | 1197 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | 22 | 1721 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | 26 | 1820 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Celkovo | 273 | 21313 | 17 | 19 | 1 | 0 |






