Info
| Reg. číslo | Členské | Preukaz | Sportnet ID |
|---|---|---|---|
| 1258348 | 1.7.2025 - 30.6.2026 | - | 5d65741686dc8b72382e788f |
Športový odborník
| Organizácia | Typ | Dátum od - do |
|---|---|---|
| MFK Dukla Banská Bystrica | Vedúci družstva | 21.7.2021 - |
Licencie
| Typ licencie | Číslo licencie | Platnosť od | Platnosť do |
|---|---|---|---|
| Tréner | T-UEFAEYA-000126 | 28.07.2025 | 31.12.2028 |
| Tréner | T-UEFAA-003021 | 29.01.2024 | 31.12.2026 |
| Tréner | T-UEFAB-002327 | 01.01.2023 | 31.12.2025 |
| Tréner | T-UEFAB-002327 | 01.07.2019 | 31.12.2022 |
| Tréner | T-UEFAGC-002125 | 09.08.2016 | 30.06.2022 |
Štatistika hráča
Sezóna | P | A | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|






