Info
| Reg. číslo | Členské | Preukaz | Sportnet ID |
|---|---|---|---|
| 1256559 | 1.7.2023 - 30.6.2024 | - | 5d65738986dc8b72382e56bb |
Športový odborník
| Organizácia | Typ | Dátum od - do |
|---|---|---|
| Športový klub Dolná Streda | Technický pracovník | 6.8.2023 - |
| Športový klub Dolná Streda | Usporiadateľ | 6.8.2023 - |
| Športový klub Dolná Streda | Funkcionár | 6.8.2023 - |
| Športový klub Dolná Streda | Organizátor | 6.8.2023 - |
| Športový klub Dolná Streda | Vedúci družstva / Tímový manažér | 6.8.2023 - |
| Športový klub Dolná Streda | Hlavný usporiadateľ | 6.8.2023 - |
| Športový klub Dolná Streda | Kustod | 6.8.2023 - |
| Športový klub Dolná Streda | Fyzioterapeut | 6.8.2023 - |
| Športový klub Váhovce | Kustod | 6.9.2017 - 22.2.2023 |
| Športový klub Váhovce | Fyzioterapeut | 6.9.2017 - 22.2.2023 |
| Športový klub Váhovce | Usporiadateľ | 25.8.2017 - 22.2.2023 |
| Športový klub Váhovce | Funkcionár | 25.8.2017 - 22.2.2023 |
| Športový klub Váhovce | Časomerač | 25.8.2017 - 22.2.2023 |
| Športový klub Váhovce | Zapisovateľ | 25.8.2017 - 22.2.2023 |
| Športový klub Váhovce | Organizátor | 25.8.2017 - 22.2.2023 |
| Športový klub Váhovce | Vedúci družstva / Tímový manažér | 25.8.2017 - 22.2.2023 |
| Športový klub Váhovce | Hlavný usporiadateľ | 25.8.2017 - 22.2.2023 |
| Športový klub Váhovce | Hlásateľ | 25.8.2017 - 22.2.2023 |
| Športový klub Váhovce | Videotechnik | 25.8.2017 - 22.2.2023 |
Štatistika hráča
Sezóna | P | A | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|






