Info
| Reg. číslo | Členské | Preukaz | Sportnet ID |
|---|---|---|---|
| 1245202 | 1.7.2025 - 30.6.2026 | - | 5d65703e86dc8b72382da9da |
Športový odborník
| Organizácia | Typ | Dátum od - do |
|---|---|---|
| FK Kechnec | Cvičiteľ | 28.8.2019 - |
| FK Kechnec | Funkcionár | 28.8.2019 - |
| FK Kechnec | Zapisovateľ | 28.8.2019 - |
| FK Kechnec | Vedúci družstva / Tímový manažér | 28.8.2019 - |
Licencie
| Typ licencie | Číslo licencie | Platnosť od | Platnosť do |
|---|---|---|---|
| Tréner | T-UEFAGC-001970 | 01.01.2023 | 31.12.2025 |
| Tréner | T-UEFAGC-001970 | 01.01.2020 | 31.12.2022 |
| Tréner | T-UEFAGC-001970 | 18.04.2016 | 30.06.2019 |
Štatistika hráča
Sezóna | P | A | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|






