Info
| Reg. číslo | Členské | Preukaz | Sportnet ID |
|---|---|---|---|
| 1241564 | 1.7.2025 - 30.6.2026 | - | 5d656f9986dc8b72382d8915 |
Hráč
Aktívny (22.7.2009)
Primárny klub
PFK - OV Horné OzorovceMaterský klub
Futbalový klub Horné OzorovceHosťujúci klub
FK 956 52 PodlužanyŠtatistika hráča
Sezóna | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 7 | 507 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 19 | 1162 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 18 | 1299 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 18 | 1024 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 11 | 941 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | 7 | 581 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | 9 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | 17 | 750 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | 17 | 858 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | 12 | 981 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| Celkovo | 135 | 8185 | 23 | 7 | 0 | 0 |






