Info
| Reg. číslo | Členské | Preukaz | Sportnet ID |
|---|---|---|---|
| 1233678 | 1.7.2026 - 30.6.2027 | - | 5d656d8286dc8b72382d19f4 |
Hráč
Aktívny (5.8.2008)
Primárny klub
Futbalový klub II.Rákóczi Ferenc BoršaMaterský klub
Futbalový klub II.Rákóczi Ferenc BoršaHosťujúci klub
Telovýchovná jednota TISA TrakanyŠtatistika hráča
Sezóna | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | 6 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 7 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 7 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 9 | 676 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 15 | 1238 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | 10 | 735 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | 11 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | 11 | 717 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | 6 | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | 11 | 667 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | 8 | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | 6 | 283 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | 7 | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Celkovo | 118 | 7318 | 2 | 3 | 0 | 0 |





