Info
| Reg. číslo | Členské | Preukaz | Sportnet ID |
|---|---|---|---|
| 1220479 | 1.7.2026 - 30.6.2027 | - | 5d656a1d86dc8b72382c6cc4 |
Hráč
Aktívny (9.7.2007)
Primárny klub
MFK Tatran Liptovský MikulášMaterský klub
Futbalový klub Baník DúbravaŠtatistika hráča
Sezóna | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 4 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | 26 | 2296 | 5 | 4 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 15 | 810 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 22 | 1921 | 8 | 5 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 25 | 1892 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 22 | 1948 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | 10 | 732 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | 15 | 1350 | 5 | 4 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | 25 | 2250 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | 29 | 2188 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | 12 | 953 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | 7 | 438 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | 15 | 1350 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | 21 | 749 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkovo | 248 | 19047 | 36 | 36 | 0 | 0 |





