Info
| Reg. číslo | Členské | Preukaz | Sportnet ID |
|---|---|---|---|
| 1218751 | 1.7.2025 - 30.6.2026 | - | 5d65699286dc8b72382c44f9 |
Športový odborník
| Organizácia | Typ | Dátum od - do |
|---|---|---|
| FK Fatran Varín | Funkcionár | 29.7.2024 - |
| FK Fatran Varín | Organizátor | 29.7.2024 - |
| FK Fatran Varín | Vedúci družstva / Tímový manažér | 29.7.2024 - |
| FK Fatran Varín | Hlavný usporiadateľ | 29.7.2024 - |
| FK Fatran Varín | Hlásateľ | 29.7.2024 - |
| FK Fatran Varín | Videotechnik | 29.7.2024 - |
Štatistika hráča
Sezóna | P | A | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|






