Info
| Reg. číslo | Členské | Preukaz | Sportnet ID |
|---|---|---|---|
| 1209714 | 1.7.2026 - 30.6.2027 | - | 5d65670f86dc8b72382bd3bc |
Hráč
Aktívny (7.7.2006)
Primárny klub
ŠK Slovan Bratislava futbalMaterský klub
SFC KalinkovoHosťujúci klub
Petržalka UnitedŠtatistika hráča
Sezóna | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 3 | 181 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 18 | 1208 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 23 | 1805 | 13 | 4 | 1 | 1 |
| 2022/2023 | 11 | 822 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 2021/2022 | 3 | 123 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | 18 | 1363 | 5 | 6 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | 7 | 380 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | 13 | 1154 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| Celkovo | 96 | 7036 | 33 | 20 | 2 | 1 |





