Info
| Reg. číslo | Členské | Preukaz | Sportnet ID |
|---|---|---|---|
| 1210158 | 1.7.2026 - 30.6.2027 | - | 5d6566f986dc8b72382bcd04 |
Hráč
Aktívny (14.7.2006)
Primárny klub
FK Kamenica nad CirochouMaterský klub
TJ Družstevník Modrá n/Cir.Štatistika hráča
Sezóna | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 13 | 951 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | 20 | 1459 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 9 | 624 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 19 | 1484 | 1 | 9 | 0 | 1 |
| 2022/2023 | 27 | 2099 | 0 | 8 | 1 | 0 |
| 2021/2022 | 29 | 2458 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | 9 | 588 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | 8 | 427 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | 9 | 788 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 2014/2015 | 24 | 1532 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 2013/2014 | 24 | 1882 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Celkovo | 191 | 14292 | 2 | 47 | 2 | 2 |





