Info
| Reg. číslo | Členské | Preukaz | Sportnet ID |
|---|---|---|---|
| 1208743 | 1.7.2025 - 30.6.2026 | - | 5d6566cd86dc8b72382bc16e |
Hráč
Aktívny (26.6.2006)
Primárny klub
FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleMaterský klub
OFK 1948 Veľký LapášHosťujúci klub
FC VinodolŠportový odborník
| Organizácia | Typ | Dátum od - do |
|---|---|---|
| Futbalový klub FC Cabaj-Čápor | Usporiadateľ | 6.9.2017 - |
| Futbalový klub FC Cabaj-Čápor | Časomerač | 6.9.2017 - |
| Futbalový klub FC Cabaj-Čápor | Zapisovateľ | 6.9.2017 - |
| Futbalový klub FC Cabaj-Čápor | Organizátor | 6.9.2017 - |
| Futbalový klub FC Cabaj-Čápor | Vedúci družstva | 6.9.2017 - |
| Futbalový klub FC Cabaj-Čápor | Hlavný usporiadateľ | 6.9.2017 - |
| Futbalový klub FC Cabaj-Čápor | Hlásateľ | 6.9.2017 - |
| Futbalový klub FC Cabaj-Čápor | Videotechnik | 6.9.2017 - |
| Futbalový klub FC Cabaj-Čápor | Kustod | 6.9.2017 - |
| Futbalový klub Nitra | Vedúci družstva | 9.1.2023 - 7.3.2023 |
| Futbalový klub Nitra | Vedúci družstva | 9.1.2023 - 7.3.2023 |
Licencie
| Typ licencie | Číslo licencie | Platnosť od | Platnosť do |
|---|---|---|---|
| Tréner | T-UEFAGC-003268 | 01.07.2021 | 31.12.2024 |
| Tréner | T-UEFAGC-003268 | 28.07.2018 | 30.06.2021 |
Štatistika hráča
Sezóna | P | A | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|






