Info
| Reg. číslo | Členské | Preukaz | Sportnet ID |
|---|---|---|---|
| 1207611 | 1.7.2026 - 30.6.2027 | - | 5d65668486dc8b72382bb2a2 |
Športový odborník
| Organizácia | Typ | Dátum od - do |
|---|---|---|
| Futbalový klub OFK Bošany | Vedúci družstva / Tímový manažér | 14.7.2021 - |
| Futbalový klub OFK Bošany | Vedúci družstva | 14.7.2021 - |
Licencie
| Typ licencie | Číslo licencie | Platnosť od | Platnosť do |
|---|---|---|---|
| Tréner | T-UEFAGC-000727 | 01.01.2021 | 31.12.2023 |
| Tréner | T-UEFAGC-000727 | 22.11.2014 | 31.12.2020 |
Štatistika hráča
Sezóna | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 4 | 288 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2025/2026 | 21 | 1783 | 2 | 4 | 0 | 1 |
| 2024/2025 | 22 | 1731 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 25 | 2160 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 28 | 2317 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 11 | 843 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | 7 | 467 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | 12 | 526 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | 25 | 1197 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | 15 | 1134 | 1 | 7 | 0 | 1 |
| 2016/2017 | 29 | 2138 | 17 | 5 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | 27 | 2248 | 14 | 5 | 0 | 1 |
| 2014/2015 | 27 | 2252 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | 18 | 1497 | 5 | 6 | 1 | 0 |
| Celkovo | 271 | 20581 | 65 | 46 | 1 | 4 |





