Info
Reg. číslo | Členské | Preukaz | Sportnet ID |
---|---|---|---|
1196695 | 1.7.2024 - 30.6.2025 | - | 5d65639686dc8b72382b1daa |
Licencie
Typ licencie | Číslo licencie | Platnosť od | Platnosť do |
---|---|---|---|
Tréner | T-UEFAGKA-000018 | 01.01.2025 | 31.12.2027 |
Tréner | T-UEFAA-000683 | 01.01.2025 | 31.12.2027 |
Tréner | T-UEFAGKA-000018 | 01.01.2022 | 31.12.2024 |
Tréner | T-UEFAA-000683 | 01.01.2022 | 31.12.2024 |
Tréner | T-UEFAGKA-000018 | 27.11.2018 | 31.12.2021 |
Tréner | T-UEFAA-000683 | 14.02.2018 | 31.12.2020 |
Tréner | T-SFZGK-000047 | 01.03.2016 | 31.12.2018 |
Štatistika hráča
Sezóna | P | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | 13 | 1160 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2011 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkovo | 16 | 1160 | 0 | 2 | 0 | 0 |