Info
| Reg. číslo | Členské | Preukaz | Sportnet ID |
|---|---|---|---|
| 1186856 | 1.7.2025 - 30.6.2026 | - | 5d65611586dc8b72382aa341 |
Športový odborník
| Organizácia | Typ | Dátum od - do |
|---|---|---|
| TJ Hradčan Lednica | Technický pracovník | 1.8.2023 - |
| TJ Hradčan Lednica | Usporiadateľ | 1.8.2023 - |
| TJ Hradčan Lednica | Časomerač | 1.8.2023 - |
| TJ Hradčan Lednica | Zapisovateľ | 1.8.2023 - |
| TJ Hradčan Lednica | Organizátor | 1.8.2023 - |
| TJ Hradčan Lednica | Vedúci družstva / Tímový manažér | 1.8.2023 - |
| TJ Hradčan Lednica | Hlavný usporiadateľ | 1.8.2023 - |
| TJ Hradčan Lednica | Hlásateľ | 1.8.2023 - |
| TJ Hradčan Lednica | Videotechnik | 1.8.2023 - |
| TJ Hradčan Lednica | Kustod | 1.8.2023 - |
| TJ Hradčan Lednica | Fyzioterapeut | 1.8.2023 - |
Štatistika hráča
Sezóna | P | A | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|






