Info
| Reg. číslo | Členské | Preukaz | Sportnet ID |
|---|---|---|---|
| 1167329 | 1.7.2026 - 30.6.2027 | - | 5d655c3786dc8b723829c25c |
Hráč
Aktívny (16.7.2003)
Primárny klub
TJ Sokol Trnavá HoraMaterský klub
TJ Sokol Trnavá HoraHosťujúci klub
FK VyhneŠtatistika hráča
Sezóna | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 6 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | 16 | 1350 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 11 | 554 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 13 | 818 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 12 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | 10 | 855 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | 13 | 1170 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | 25 | 2077 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | 17 | 1490 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | 9 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | 15 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | 12 | 1053 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Celkovo | 159 | 12989 | 5 | 7 | 0 | 0 |





